IC-Nummer NMOS |
IC-Nummer HMOS-I |
IC-Nummer HMOS-II |
IC-Nummer CMOS |
Gehäuse | Address | Ports | RAM | Takt- generator |
SYNC | IRQ | NMI | RDY | SO | Bus Enable Control |
ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6502 | - | - | 65C02 | DIL-40 | 64 kByte | Nein | Nein | Ja (mit Phi1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
6503 | - | - | - | DIL-28 | 4 kByte | Nein | Nein | Ja (nur Phi2) | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
6504 | - | - | - | DIL-28 | 8 kByte | Nein | Nein | Ja (nur Phi2) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
6505 | - | - | - | DIL-28 | 4 kByte | Nein | Nein | Ja (nur Phi2) | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
6506 | - | - | - | DIL-28 | 4 kByte | Nein | Nein | Ja (mit Phi1) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
6507 | - | - | - | DIL-28 | 8 kByte | Nein | Nein | Ja (nur Phi2) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
6508 | - | - | - | DIL-40 | 64 kByte | 8 Bits | 128 Bytes | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | AEC (für Adreßbus) | Nein |
6509 | - | - | - | DIL-40 | 64 kByte 16 Bänke |
4 Bits (für Bank- adressen) |
Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | AEC (für Adreßbus) | Nein |
6510 | - | 8500 | - | DIL-40 | 64 kByte | 6 Bits | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | AEC (für Adreßbus) | Nein |
6510T | - | - | DIL-40 | 64 kByte | 8 Bits | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | AEC (für Adreßbus) | Nein | |
6512 | - | - | - | DIL-40 | 64 kByte | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DBE (für Datenbus) | Nein |
6513 | - | - | - | DIL-28 | 4 kByte | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
6514 | - | - | - | DIL-28 | 8 kByte | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
6515 | - | - | - | DIL-28 | 4 kByte | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
- | - | - | 65C102 | DIL-40 | 64 kByte | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | BE (für Daten- und Adreßbus) | Ja |
- | - | - | 65C112 | DIL-40 | 64 kByte | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | BE (für Daten- und Adreßbus) | Ja |
- | 7501 | 8501 | - | DIL-40 | 64 kByte | 7 Bits | Nein | Ja (ohne Phi1 und Phi2) | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | AEC (für Adreßbus) | Nein |
- | 7502 | - | - | DIL-48 | 64 kByte 16 Bänke |
7 Bits und 4 Bits (für Bank- Adressen) |
Nein | Ja (nur Phi1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | AEC (für Adreßbus) | Nein |
- | - | 8502 | - | DIL-40 | 64 kByte | 7 Bits | Nein | Ja (ohne Phi1 und Phi2) | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | AEC (für Adreßbus) | Nein |
- | - | 8503 | - | DIL-40 | 64 kByte | 8 Bits | Nein | Ja (???) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | AEC (für Adreßbus) | Nein |
Jahr | 1975 | 1976 | 1978 | 1982 | ? | 1984 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Opcodes | 150 | 151 | 178 | 178 | 210 | 212 | 256 |
Anzahl der Befehle | 55 | 56 | ? | 64 | 68 | 70 | 92 |
Anzahl der Adressierungsarten | 13 | 13 | ? | 15 | 15 | !6 | 18 |
Technologie | NMOS | NMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
MOS | MCS6502 | MCS6502 MPS6502 |
- | - | - | - | - |
CSG | - | 6502 | - | - | - | - | 65CE02 |
WDC | - | - | 65SC02 | - | - | W65C02S | - |
GTE | - | - | - | G65SC02 | - | - | - |
Rockwell | - | R6502 | - | - | R65C02 | - | - |
Synertek | - | SY6502 | - | - | - | - | - |
UMC | - | UM6502 | - | - | - | - | - |
CMD | - | - | - | G65SC02 | - | - | - |
NCR | - | - | - | 65C02 | 65CX02 | - | - |
Ricoh | - | - | - | - | RP65C02 | - | - |