GND | 1 | 6540 | 28 | n.c. |
CS5 | 2 | 27 | CS2 | |
CS4 | 3 | 26 | D0 | |
CS3 | 4 | 25 | D1 | |
A0 | 5 | 24 | D2 | |
A1 | 6 | 23 | D3 | |
A2 | 7 | 22 | D4 | |
A3 | 8 | 21 | D5 | |
A4 | 9 | 20 | D6 | |
A5 | 10 | 19 | D7 | |
A9 | 11 | 18 | A10 | |
VCC | 12 | 17 | CS1 | |
A8 | 13 | 16 | Phi2 | |
A7 | 14 | 15 | A6 |
(c) 2004 Martin Hoffmann-Vetter
Alle Rechte vorbehalten