PROM 23256 / EPROM 27C256 / EEPROM 28C256

n.c. 1 23256 28 VCC
A12 2 27 A14
A7 3 26 A13
A6 4 25 A8
A5 5 24 A9
A4 6 23 A11
A3 7 22 /OE, n.c.
A2 8 21 A10
A1 9 20 /CE, /OE1
A0 10 19 D7
D0 11 18 D6
D1 12 17 D5
D2 13 16 D4
GND 14 15 D3
 
VPP 1 27C256 28 VCC
A12 2 27 A14
A7 3 26 A13
A6 4 25 A8
A5 5 24 A9
A4 6 23 A11
A3 7 22 /OE
A2 8 21 A10
A1 9 20 /CE, /PGM
A0 10 19 D7
D0 11 18 D6
D1 12 17 D5
D2 13 16 D4
GND 14 15 D3
 
A14 1 28C256 28 VCC
A12 2 27 /WE
A7 3 26 A13
A6 4 25 A8
A5 5 24 A9
A4 6 23 A11
A3 7 22 /OE
A2 8 21 A10
A1 9 20 /CE
A0 10 19 D7
D0 11 18 D6
D1 12 17 D5
D2 13 16 D4
GND 14 15 D3

Zur ROM-Übersicht


(c) 2004 Martin Hoffmann-Vetter
Alle Rechte vorbehalten